Kazuhiro Sekine
ビザなしで渡航できる国の数を各国・地域で比較する「パスポートランキング」で、日本がシンガポールと並び世界一となった。
永住権などの取得支援を手がけるコンサルティング会社「ヘンリー・アンド・パートナーズ」(本社・イギリス領ジャージー島)がこのほど発表した調査結果で明らかになった。
日本はシンガポールと並び、ビザを取得しなくても180カ国に渡航することができる。調査対象となった199の国と地域の中で最多だった。
同社は2008年からランキングを発表。航空会社の業界団体「国際航空運送協会」(本部・カナダ)の協力を得て調べている。
2017年は5位(ビザなし渡航可能な国は172カ国)だった日本は2018年、それまで3年連続1位だったドイツを抜いてトップに躍進した。日本が首位になるのは、2008年にランキングの発表が始まって以来、初めて。
ランキングは以下の通り。
| 順位 | 国名 | ビザなし渡航可能国 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 180 |
| 1 | シンガポール | 180 |
| 2 | ドイツ | 179 |
| 3 | デンマーク | 178 |
| 3 | フィンランド | 178 |
| 3 | フランス | 178 |
| 3 | イタリア | 178 |
| 3 | スウェーデン | 178 |
| 3 | スペイン | 178 |
| 3 | 韓国 | 178 |
| 4 | ノルウェー | 177 |
| 4 | イギリス | 177 |
| 4 | オーストリア | 177 |
| 4 | ルクセンブルク | 177 |
| 4 | オランダ | 177 |
| 4 | ポルトガル | 177 |
| 5 | スイス | 176 |
| 5 | アイルランド | 176 |
| 5 | アメリカ | 176 |
| 5 | カナダ | 176 |
| 6 | ベルギー | 174 |
| 6 | オーストラリア | 174 |
| 6 | ギリシャ | 174 |
| 7 | ニュージーランド | 173 |
| 7 | チェコ | 173 |
| 7 | マルタ | 173 |
| 8 | アイスランド | 172 |
| 9 | ハンガリー | 171 |
| 10 | ラトビア | 170 |
| 11 | リヒテンシュタイン | 169 |
| 11 | マレーシア | 169 |
| 12 | スロバキア | 167 |
| 12 | スロベニア | 167 |
| 13 | リトアニア | 166 |
| 13 | ポーランド | 166 |
| 14 | エストニア | 165 |
| 14 | モナコ | 165 |
| 15 | キプロス | 163 |
| 16 | チリ | 161 |
| 16 | 香港 | 161 |
| 17 | ブラジル | 160 |
| 18 | アルゼンチン | 158 |
| 19 | アンドラ | 157 |
| 19 | サンマリノ | 157 |
| 19 | ルーマニア | 157 |
| 20 | クロアチア | 156 |
| 20 | ブルガリア | 156 |
| 21 | ブルネイ | 153 |
| 22 | イスラエル | 152 |
| 23 | バルバドス | 150 |
| 24 | メキシコ | 144 |
| 24 | セーシェル | 144 |
| 25 | バハマ | 142 |
| 26 | セントクリストファー・ネイビス | 141 |
| 27 | アンディグア・バーブーダ | 140 |
| 27 | アラブ首長国連邦 | 140 |
| 28 | ウルグアイ | 139 |
| 28 | 台湾 | 139 |
| 29 | トリニダード・トバゴ | 138 |
| 30 | バチカン | 137 |
| 31 | コスタリカ | 136 |
| 32 | モーリシャス | 134 |
| 32 | セントビンセント・グレナディーン | 134 |
| 33 | セントルシア | 132 |
| 33 | マカオ | 132 |
| 34 | グレナダ | 131 |
| 35 | パラグアイ | 130 |
| 35 | ベネズエラ | 130 |
| 36 | パナマ | 129 |
| 37 | ドミニカ国 | 127 |
| 38 | ホンジュラス | 123 |
| 38 | グアテマラ | 123 |
| 39 | エルサルバドル | 121 |
| 40 | ペルー | 120 |
| 41 | セルビア | 119 |
| 42 | ウクライナ | 118 |
| 43 | ソロモン諸島 | 117 |
| 44 | サモア | 116 |
| 44 | バヌアツ | 116 |
| 45 | ニカラグア | 114 |
| 45 | ロシア | 114 |
| 46 | トンガ | 113 |
| 47 | コロンビア | 112 |
| 47 | マケドニア | 112 |
| 47 | マーシャル諸島 | 112 |
| 47 | ツバル | 112 |
| 47 | モンテネグロ | 112 |
| 48 | キリバス | 111 |
| 49 | モルドバ | 110 |
| 49 | トルコ | 110 |
| 50 | パラオ | 108 |
| 51 | ミクロネシア連邦 | 107 |
| 52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 105 |
| 53 | 南アフリカ共和国 | 102 |
| 54 | アルバニア | 100 |
| 54 | ジョージア | 100 |
| 55 | ベリーズ | 96 |
| 56 | エクアドル | 88 |
| 57 | 東ティモール | 85 |
| 58 | フィジー | 84 |
| 58 | ガイアナ | 84 |
| 59 | クウェート | 83 |
| 59 | モルディブ | 83 |
| 60 | ナウル | 82 |
| 61 | カタール | 81 |
| 62 | ジャマイカ | 79 |
| 62 | パプアニューギニア | 79 |
| 63 | ボツワナ | 78 |
| 64 | ボリビア | 77 |
| 65 | バーレーン | 75 |
| 65 | スリナム | 75 |
| 65 | ナミビア | 75 |
| 65 | タイ | 75 |
| 66 | カザフスタン | 73 |
| 67 | オマーン | 72 |
| 67 | ケニア | 72 |
| 68 | ベラルーシ | 71 |
| 69 | スワジランド | 70 |
| 69 | インドネシア | 70 |
| 70 | レソト | 69 |
| 70 | サウジアラビア | 69 |
| 70 | マラウイ | 69 |
| 71 | ガンビア | 68 |
| 71 | タンザニア | 68 |
| 72 | チュニジア | 66 |
| 73 | ザンビア | 65 |
| 74 | ウガンダ | 64 |
| 74 | 中国 | 64 |
| 75 | アゼルバイジャン | 63 |
| 75 | カーボベルデ | 63 |
| 75 | フィリピン | 63 |
| 75 | キューバ | 63 |
| 76 | ドミニカ共和国 | 62 |
| 76 | シエラレオネ | 62 |
| 76 | ガーナ共和国 | 62 |
| 77 | ジンバブエ | 61 |
| 77 | ベナン | 61 |
| 77 | モロッコ | 61 |
| 77 | キルギス | 61 |
| 78 | アルメニア | 59 |
| 79 | サントメ・プリンシペ | 58 |
| 79 | ブルキナファソ | 58 |
| 80 | モーリタニア | 57 |
| 80 | モザンビーク | 57 |
| 81 | セネガル | 56 |
| 81 | コートジボワール | 56 |
| 81 | トーゴ | 56 |
| 81 | インド | 56 |
| 82 | モンゴル | 55 |
| 83 | ギニア | 54 |
| 83 | マリ共和国 | 54 |
| 83 | ニジェール | 54 |
| 83 | タジキスタン | 54 |
| 83 | ウズベキスタン | 54 |
| 84 | ハイチ | 53 |
| 85 | チャド | 52 |
| 85 | ガボン | 52 |
| 85 | マダガスカル | 52 |
| 85 | ブータン | 52 |
| 85 | コモロ | 52 |
| 85 | ルワンダ | 52 |
| 86 | ギニアビサウ | 51 |
| 87 | トルクメニスタン | 50 |
| 87 | エジプト | 50 |
| 88 | カンボジア | 49 |
| 88 | 中央アフリカ共和国 | 49 |
| 88 | ベトナム | 49 |
| 89 | アンゴラ | 48 |
| 90 | アルジェリア | 47 |
| 90 | 赤道ギニア | 47 |
| 90 | ラオス | 47 |
| 90 | リベリア | 47 |
| 91 | ナイジェリア | 46 |
| 91 | コンゴ共和国 | 46 |
| 92 | ブルンジ | 45 |
| 92 | カメルーン | 45 |
| 92 | ヨルダン | 45 |
| 92 | ジブチ | 45 |
| 93 | コンゴ民主共和国 | 43 |
| 94 | ミャンマー | 42 |
| 94 | スリランカ | 42 |
| 95 | スーダン | 40 |
| 95 | 北朝鮮 | 40 |
| 96 | エチオピア | 39 |
| 96 | 南スーダン | 39 |
| 96 | パレスチナ | 39 |
| 97 | バングラディシュ | 38 |
| 97 | イラン | 38 |
| 97 | コソボ | 38 |
| 97 | レバノン | 38 |
| 98 | エリトリア | 37 |
| 99 | リビア | 36 |
| 99 | ネパール | 36 |
| 100 | イエメン | 35 |
| 101 | ソマリア | 32 |
| 102 | パキスタン | 30 |
| 103 | シリア | 28 |
| 104 | イラク | 27 |
| 105 | アフガニスタン | 24 |
